產品中心
Product Center標準恒溫低溫槽 恒溫低溫槽 低溫槽
product
產品分類標準恒溫低溫槽 恒溫低溫槽 低溫槽 型號:DP-DW-60
設備簡介
DP-DW-60型標準恒溫低溫槽是按現行家檢定規程的,采用不銹鋼結構,美觀,耐用。采用中中國臺灣北譯上攪拌電機,日本原裝0.1級控溫系統,控溫度、易于操作。選用*服疊式制冷機組,制冷迅速,可靠。是檢定玻璃溫度計,壓力式溫度計,雙金屬溫度計及熱電阻、熱電偶等溫度計 元件設備
標
溫度范圍:-60℃-+50℃
控溫度:優于1℃
穩定性:優于0.01℃/10分鐘
水平溫場:優于0.01℃
垂直溫場:優于0.02℃
zui小分辨率:0.001℃
降溫時間:室溫到-80℃/90分鐘
外形尺寸:850mm×550mm×1100mm
重量:130Kg
特點:
具有10組P、I、D值預置能
具有自整定能,非專業人士也可輕松操作
攪拌轉數無級可調
加熱器采用的水電隔離,更加安可靠
采用攪拌方式
2.
大開口低溫恒溫槽/低溫槽/低溫恒溫槽/恒溫槽 型號:DP-0515
采用微機溫控PID調節、自整定控制,控溫度;有斷偶保護能,防止儀器失控;上限溫報警能,可自己設定,出范圍,即刻報警;封閉壓縮機,降溫快、效率、噪聲低;儀器作穩定可靠,操作非常方便;微機修正溫度測量值偏差,數顯度0.01度或0.1度; 循環泵可行恒溫液體外引循環并可控制。
產品型號及參數 | ||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 | 作槽容積 | 作槽開口 | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) |
(℃) | (mm3) | (mm2) | ||||
DP-0515 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-1015 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-2015 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-3015 | -30~100 | ±0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-0520 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-1020 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-2020 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP -3020 | -30~100 | ±0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP -0525 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -1025 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -2025 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -0530 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
DP -1030 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
DP -2030 | -20~100 | ±0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
DP -0540 | -5~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環 |
DP -1040 | -10~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環 |
DP -0550 | -5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
DP -1050 | -10~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
DP-2050 | -20~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
DP- 3050 | -30~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司